Цены на ремонт в Санкт-Петербург
537 видов работ с актуальными рыночными расценками
Плиточные работы
Отделка
Полы
Потолки
Гипсокартон
Обои
Электрика
Сантехника
Двери
Окна
Кровля
Фасад
Подготовка и завершение
Плиточные работы
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж плитки | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Затирка швов плитки | м² | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Затирка швов эпоксидной затиркой | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Монтаж плиточного плинтуса | п.м. | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Облицовка натуральным камнем | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Отделка ванных комнат плиткой | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Плиточники | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Подготовка основания под плитку | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Подготовка стен под плитку | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Полировка керамогранита | м² | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Положить плитку | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Резка камней | п.м. | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Резка керамогранита | п.м. | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Резка плитки | п.м. | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Реставрация плитки | м² | 2500 ₽ | 7500 ₽ | 4250 ₽ |
| Укладка гипсовой плитки | м² | 1200 ₽ | 3600 ₽ | 2040 ₽ |
| Укладка кафельной плитки | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка кафеля | м² | 1750 ₽ | 5250 ₽ | 2975 ₽ |
| Укладка кварцвиниловой плитки | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Укладка керамической плитки | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Укладка керамогранита | м² | 1100 ₽ | 3300 ₽ | 1870 ₽ |
| Укладка керамогранита на пол | м² | 1540 ₽ | 4620 ₽ | 2618 ₽ |
| Укладка клинкерной плитки | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки на деревянный пол | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки на пол | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Укладка плитки на стены | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки на тёплый пол | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки на фанеру | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка плитки ёлочкой | м² | 2000 ₽ | 6000 ₽ | 3400 ₽ |
| Укладка природного камня | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Укладка тротуарной плитки на песок | м² | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
Отделка
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Венецианская штукатурка | м² | 1700 ₽ | 5100 ₽ | 2890 ₽ |
| Внутренняя отделка домов | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Внутренняя отделка каркасного дома | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Вывоз строительного мусора | куб.м | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Герметизация тёплым швом | п.м. | 140 ₽ | 420 ₽ | 238 ₽ |
| Гидроизоляционные работы | м² | 120 ₽ | 360 ₽ | 204 ₽ |
| Гидроизоляция наплавляемая | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Гидроизоляция санузлов | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Гидроизоляция стен | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Гидрофобизация | м² | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
| Грунтовка потолка | м² | 76 ₽ | 230 ₽ | 130 ₽ |
| Грунтовка стен | м² | 68 ₽ | 204 ₽ | 116 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Звукоизоляция потолка | м² | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Звукоизоляция стен | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Монтаж натяжных стен | м² | 650 ₽ | 1950 ₽ | 1105 ₽ |
| Монтаж пароизоляции | м² | 70 ₽ | 210 ₽ | 119 ₽ |
| Монтаж сайдинга | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей МДФ | м² | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей ПВХ | м² | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Напыляемая шумоизоляция | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Обшивка стен | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Обшивка стен профлистом | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Отделка деревянных домов | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Отделка окон снаружи | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Отделка стен вагонкой | м² | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Отделка стен деревом | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Отделка стен ламинатом | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Отделочные работы | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Покраска потолка | м² | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Покраска стен | м² | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Полиуретановая гидроизоляция | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Предчистовая отделка | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Рулонная шумоизоляция | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Сборка встроенного шкафа | шт | 2550 ₽ | 7650 ₽ | 4335 ₽ |
| Сборка гардеробной системы | п.м. | 2125 ₽ | 6375 ₽ | 3612 ₽ |
| Сборка кухонного гарнитура | п.м. | 1700 ₽ | 5100 ₽ | 2890 ₽ |
| Уборка после ремонта | м² | 128 ₽ | 382 ₽ | 217 ₽ |
| Установка кухонной столешницы | п.м. | 1275 ₽ | 3825 ₽ | 2168 ₽ |
| Утепление стен | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Утепление стен (минвата) | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Утепление фундамента пеноплексом | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Цементная гидроизоляция | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Черновая отделка | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Чистовая отделка | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Шлифовка стен | м² | 102 ₽ | 306 ₽ | 173 ₽ |
| Шпаклёвка потолка | м² | 298 ₽ | 892 ₽ | 506 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | 298 ₽ | 892 ₽ | 506 ₽ |
| Штукатурка потолка | м² | 468 ₽ | 1402 ₽ | 795 ₽ |
| Штукатурка стен без маяков | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Штукатурка стен гипсовая | м² | 382 ₽ | 1148 ₽ | 650 ₽ |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Штукатурка стен цементная | м² | 382 ₽ | 1148 ₽ | 650 ₽ |
| Эластичная гидроизоляция | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
Полы
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Браширование | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Выравнивание полов | м² | 280 ₽ | 840 ₽ | 476 ₽ |
| Гидроизоляция полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Демонтаж полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Демонтаж старого пола | м² | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Демонтаж стяжки | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Заливка бетонных полов | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Заливка пола ровнителем | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Звукоизоляция полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Монтаж алюминиевого плинтуса | п.м. | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м. | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Монтаж плинтусов МДФ | п.м. | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Монтаж террасной доски | м² | 600 ₽ | 1800 ₽ | 1020 ₽ |
| Наливной пол самовыравнивающийся | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Наливной пол финишный | м² | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Паркетные работы | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Плавающая стяжка полов | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Полусухая стяжка пола | м² | 560 ₽ | 1680 ₽ | 952 ₽ |
| Ремонт ламината | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Ремонт паркета | м² | 520 ₽ | 1560 ₽ | 884 ₽ |
| Ремонт пола | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Сварка линолеума | п.м. | 140 ₽ | 420 ₽ | 238 ₽ |
| Стяжка пола | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Сухая стяжка полов | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Топпинг полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Тёплый пол водяной | м² | 765 ₽ | 2295 ₽ | 1300 ₽ |
| Тёплый пол электрический | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Укладка и ремонт полов | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Укладка ковровой плитки | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Укладка коммерческого линолеума | м² | 382 ₽ | 1148 ₽ | 650 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Укладка ламината ёлочкой | м² | 600 ₽ | 1800 ₽ | 1020 ₽ |
| Укладка линолеума | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Укладка массивной доски | м² | 1020 ₽ | 3060 ₽ | 1734 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Укладка подложки | м² | 68 ₽ | 204 ₽ | 116 ₽ |
| Укладка террасной доски | м² | 765 ₽ | 2295 ₽ | 1300 ₽ |
| Укладка фанеры на пол | м² | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Устройство стяжки пола (мокрая) | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Устройство стяжки пола (полусухая) | м² | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Устройство фальшпола | м² | 1020 ₽ | 3060 ₽ | 1734 ₽ |
| Утепление полов | м² | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Циклевка паркета | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Циклёвка | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Циклёвка паркета | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Шлифовка бетонных полов | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Шлифовка паркета | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
Потолки
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренняя отделка деревянных домов | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Выравнивание потолков | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Выравнивания потолка обрешеткой | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Гидроизоляция потолков | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой | м² | 1200 ₽ | 3600 ₽ | 2040 ₽ |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 128 ₽ | 382 ₽ | 217 ₽ |
| Демонтаж натяжных потолков | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Демонтаж подвесного потолка | м² | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Демонтаж реечных потолков | м² | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Замена натяжных потолков | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Звукоизоляция под натяжной потолок | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Звукоизоляция потолков | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Монтаж двухуровневых натяжных потолков | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Монтаж кассетного потолка | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Монтаж кассетных потолков | м² | 850 ₽ | 2550 ₽ | 1445 ₽ |
| Монтаж подвесных потолков | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Монтаж потолка Армстронг | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Монтаж потолка Грильято | м² | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Монтаж потолков «звёздное небо» | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Монтаж потолков Армстронг | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Монтаж потолков грильято | м² | 700 ₽ | 2100 ₽ | 1190 ₽ |
| Монтаж потолков из гипсокартона | м² | 1200 ₽ | 3600 ₽ | 2040 ₽ |
| Монтаж потолочного молдинга | п.м. | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Монтаж потолочного плинтуса (багета) | п.м. | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Монтаж реечного потолка | м² | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Монтаж реечных потолков | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Натяжной потолок глянцевый | м² | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Натяжной потолок матовый | м² | 382 ₽ | 1148 ₽ | 650 ₽ |
| Натяжной потолок сатиновый | м² | 468 ₽ | 1402 ₽ | 795 ₽ |
| Отделка потолков | м² | 470 ₽ | 1410 ₽ | 799 ₽ |
| Пароизоляция потолков | м² | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Потолок из ГКЛ двухуровневый | м² | 1020 ₽ | 3060 ₽ | 1734 ₽ |
| Потолок из ГКЛ многоуровневый | м² | 1530 ₽ | 4590 ₽ | 2601 ₽ |
| Потолок из ГКЛ одноуровневый | м² | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Потолок из гипсокартона с подсветкой | м² | 1200 ₽ | 3600 ₽ | 2040 ₽ |
| Ремонт натяжных потолков | усл. | 3000 ₽ | 9000 ₽ | 5100 ₽ |
| Ремонт потолков | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Установка натяжных потолков | м² | 650 ₽ | 1950 ₽ | 1105 ₽ |
| Установка потолков | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Установка потолочных плинтусов | п.м. | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Утепление потолков | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Шумоизоляция потолков | м² | 230 ₽ | 690 ₽ | 391 ₽ |
Гипсокартон
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Арка из ГКЛ | шт. | 2975 ₽ | 8925 ₽ | 5058 ₽ |
| Возведение перегородки из ГКЛ | м² | 765 ₽ | 2295 ₽ | 1300 ₽ |
| Возведение перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией | м² | 1020 ₽ | 3060 ₽ | 1734 ₽ |
| Возведение перегородки из кирпича | м² | 1275 ₽ | 3825 ₽ | 2168 ₽ |
| Возведение перегородки из пеноблоков | м² | 935 ₽ | 2805 ₽ | 1590 ₽ |
| Выступов из гипсокартона | м² | 600 ₽ | 1800 ₽ | 1020 ₽ |
| Гипсокартонные работы | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Демонтаж ГКЛ | п.м. | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Демонтаж коробов из ГКЛ | п.м. | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Короб из ГКЛ | п.м. | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Монтаж ГКЛ с ПВХ покрытием | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона в два слоя | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на брус | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на клей пену | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на мансарде | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на стену с каркасом | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Монтаж каркасов под гипсокартон | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Монтаж конструкций из гипсокартона | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж короба из гипсокартона на потолке | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж ламинированного гипсокартона | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Монтаж офисных перегородок (ГКЛ) | м² | 935 ₽ | 2805 ₽ | 1590 ₽ |
| Монтаж стеклянных перегородок | м² | 2975 ₽ | 8925 ₽ | 5058 ₽ |
| Обшивка балки гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Обшивка батарей гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Обшивка дома гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Обшивка инсталляции гипсокартоном | м² | 2000 ₽ | 6000 ₽ | 3400 ₽ |
| Обшивка колонны гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Обшивка окон гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Обшивка потолка ГКЛ | м² | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Обшивка стен ГКЛ | м² | 468 ₽ | 1402 ₽ | 795 ₽ |
| Отделка ванной гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Отделка гостиной гипсокартоном | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Работа для мастера по гипсокартону | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Резка гипсокартона | п.м. | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
| Укладка гипсокартона на пол | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Установка влагостойкого гипсокартона | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Установка гипсокартона на каркас | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
Обои
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальная поклейка обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Демонтаж обоев | м² | 68 ₽ | 204 ₽ | 116 ₽ |
| Наклеивание потолочных обоев | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Оклеивание обоев в два уровня | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Отделка стен тканью | м² | 470 ₽ | 1410 ₽ | 799 ₽ |
| Подготовка гипсокартона к поклейке обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Подготовка к поклейке обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Подготовка стен к поклейке обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Подготовка стен под обои | м² | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Поклейка бесшовных обоев | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Поклейка бумажных обоев | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Поклейка виниловых обоев | м² | 240 ₽ | 720 ₽ | 408 ₽ |
| Поклейка натуральных обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев виниловых | м² | 298 ₽ | 892 ₽ | 506 ₽ |
| Поклейка обоев за м2 | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев на кухне | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев на окрашенную стену | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев на старые обои | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев на штукатурку | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка обоев под покраску | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 250 ₽ | 750 ₽ | 425 ₽ |
| Поклейка обоев флизелиновых | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Поклейка стеклообоев | м² | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Поклейка стеклообоев под покраску | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Поклейка флизелиновых обоев на потолок | м² | 380 ₽ | 1140 ₽ | 646 ₽ |
| Поклейка фотообоев | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Удаление старых обоев | м² | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
Электрика
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 85 ₽ | 255 ₽ | 144 ₽ |
| Измерение сопротивления заземления | точка | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Измерение сопротивления изоляции | точка | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Монтаж LED-ленты с блоком питания | п.м. | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Монтаж СКС | точка | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Монтаж СКУД | шт. | 5950 ₽ | 17850 ₽ | 10115 ₽ |
| Монтаж аварийного освещения | шт. | 850 ₽ | 2550 ₽ | 1445 ₽ |
| Монтаж заземления | шт. | 2550 ₽ | 7650 ₽ | 4335 ₽ |
| Монтаж люстры (простой, до 5 кг) | шт | 1275 ₽ | 3825 ₽ | 2168 ₽ |
| Монтаж люстры сложной (тяжёлой, многоламповой) | шт | 2550 ₽ | 7650 ₽ | 4335 ₽ |
| Монтаж наружного освещения | усл. | 2780 ₽ | 8340 ₽ | 4726 ₽ |
| Монтаж пожарной сигнализации | точка | 1020 ₽ | 3060 ₽ | 1734 ₽ |
| Монтаж светильника накладного | шт | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Монтаж светильника точечного (встраиваемого) | шт | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Монтаж светодиодных лент | п.м. | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Монтаж слаботочных систем | точка | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Монтаж софитов | шт. | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж трековых светильников | шт. | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Подключение УЗО | шт. | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Подключение варочной панели | шт. | 1700 ₽ | 5100 ₽ | 2890 ₽ |
| Подключение и настройка систем безопасности | усл. | 2120 ₽ | 6360 ₽ | 3604 ₽ |
| Прокладка ВОЛС | усл. | 2310 ₽ | 6930 ₽ | 3927 ₽ |
| Прокладка кабеля | п.м. | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
| Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 85 ₽ | 255 ₽ | 144 ₽ |
| Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 128 ₽ | 382 ₽ | 217 ₽ |
| Разводка электрики | усл. | 1620 ₽ | 4860 ₽ | 2754 ₽ |
| Ремонт электрических полотенцесушителей | усл. | 1500 ₽ | 4500 ₽ | 2550 ₽ |
| Сборка электрощита | шт. | 2975 ₽ | 8925 ₽ | 5058 ₽ |
| Сборка электрощита 12 модулей (жилой) | шт | 3825 ₽ | 11475 ₽ | 6502 ₽ |
| Сборка электрощита 24 модуля (частный дом) | шт | 6800 ₽ | 20400 ₽ | 11560 ₽ |
| Уличное освещение | шт. | 1275 ₽ | 3825 ₽ | 2168 ₽ |
| Услуги электролаборатории | усл. | 3190 ₽ | 9570 ₽ | 5423 ₽ |
| Установка УЗО | шт. | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Установка автомата / УЗО / дифавтомата | шт | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Установка автомата в щитке | шт. | 212 ₽ | 638 ₽ | 361 ₽ |
| Установка бра | шт. | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Установка выключателя | шт. | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Установка выключателя двухклавишного/проходного | шт | 510 ₽ | 1530 ₽ | 867 ₽ |
| Установка выключателя одноклавишного | шт | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Установка диммера | шт | 680 ₽ | 2040 ₽ | 1156 ₽ |
| Установка люстры | шт. | 1275 ₽ | 3825 ₽ | 2168 ₽ |
| Установка подрозетника | шт. | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Установка подрозетников | шт. | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Установка розетки | шт. | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Установка розетки USB / для техники | шт | 595 ₽ | 1785 ₽ | 1012 ₽ |
| Установка розетки накладной | шт | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Установка розетки с заземлением | шт | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Установка розеток | шт. | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Установка точечного светильника | шт. | 425 ₽ | 1275 ₽ | 722 ₽ |
| Штроба в бетоне (под провод) | п.м. | 255 ₽ | 765 ₽ | 434 ₽ |
| Штробление стен под кабель | п.м. | 170 ₽ | 510 ₽ | 289 ₽ |
| Электрик-универсал | усл. | 1620 ₽ | 4860 ₽ | 2754 ₽ |
| Электромонтажные работы | усл. | 1620 ₽ | 4860 ₽ | 2754 ₽ |
Сантехника
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Pазводка канализации | усл. | 2500 ₽ | 7500 ₽ | 4250 ₽ |
| Водоснабжение | точка | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Гидроизоляция мокрой зоны | м² | 382 ₽ | 1148 ₽ | 650 ₽ |
| Гидроизоляция санузла | м² | 340 ₽ | 1020 ₽ | 578 ₽ |
| Демонтаж сантехники | компл. | 2125 ₽ | 6375 ₽ | 3612 ₽ |
