Цены на ремонт в Пермь
535 видов работ с актуальными рыночными расценками
Плиточные работы
Отделка
Полы
Потолки
Гипсокартон
Обои
Электрика
Сантехника
Двери
Окна
Кровля
Фасад
Подготовка и завершение
Плиточные работы
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж плитки | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Затирка швов плитки | м² | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Затирка швов эпоксидной затиркой | м² | 370 ₽ | 1110 ₽ | 629 ₽ |
| Изготовление тротуарной плитки | м² | 330 ₽ | 990 ₽ | 561 ₽ |
| Монтаж плиточного плинтуса | п.м. | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Облицовка камнем | м² | 1800 ₽ | 5400 ₽ | 3060 ₽ |
| Отделка ванных комнат плиткой | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Отделка декоративным кирпичом | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Отделка подоконников плиткой | п.м. | 420 ₽ | 1260 ₽ | 714 ₽ |
| Плиточники | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Подготовка основания под плитку | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Подготовка стен под плитку | м² | 110 ₽ | 330 ₽ | 187 ₽ |
| Положить плитку | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Резка керамогранита | п.м. | 130 ₽ | 390 ₽ | 221 ₽ |
| Резка плитки | п.м. | 130 ₽ | 390 ₽ | 221 ₽ |
| Укладка кварцвиниловой плитки | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Укладка керамической плитки на стену | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка керамогранита | м² | 1400 ₽ | 4200 ₽ | 2380 ₽ |
| Укладка керамогранита на деревянный пол | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка керамогранита на пол | м² | 1080 ₽ | 3240 ₽ | 1836 ₽ |
| Укладка керамогранита на стены | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Укладка клинкерной плитки | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Укладка плитки на балконе | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка плитки на деревянный пол | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка плитки на пол | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Укладка плитки на старую плитку | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка плитки на стены | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Укладка плитки на фанеру | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка плитки разных размеров | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка плитки ёлочкой | м² | 460 ₽ | 1380 ₽ | 782 ₽ |
| Укладка половой плитки | м² | 1000 ₽ | 3000 ₽ | 1700 ₽ |
| Укладка тротуарной плитки на клей | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Укладка тротуарной плитки на песок | м² | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
Отделка
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Венецианская штукатурка | м² | 1160 ₽ | 3480 ₽ | 1972 ₽ |
| Внутренняя отделка дома из бруса | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Внутренняя отделка домов | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Вывоз строительного мусора | куб.м | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Герметизация тёплым швом | п.м. | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Гидроизоляционные работы | м² | 190 ₽ | 570 ₽ | 323 ₽ |
| Гидроизоляция наплавляемая | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Гидрофобизация | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Грунтовка потолка | м² | 52 ₽ | 157 ₽ | 89 ₽ |
| Грунтовка стен | м² | 46 ₽ | 139 ₽ | 79 ₽ |
| Декоративная отделка стен | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Звукоизоляция потолка | м² | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Звукоизоляция стен | м² | 740 ₽ | 2220 ₽ | 1258 ₽ |
| Монтаж натяжных стен | м² | 460 ₽ | 1380 ₽ | 782 ₽ |
| Монтаж пароизоляции | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Монтаж сайдинга | м² | 310 ₽ | 930 ₽ | 527 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей МДФ | м² | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Монтаж стеновых панелей ПВХ | м² | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Обработка огнезащитными составами | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Обшивка стен профлистом | м² | 190 ₽ | 570 ₽ | 323 ₽ |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Огнезащитная обработка металлоконструкций | м² | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
| Отделка деревянного дома снаружи | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Отделка дома снаружи | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Отделка окон снаружи | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Отделка пластиковых окон в деревянном доме | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Отделка стен вагонкой | м² | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Отделка стен ламинатом | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Отделочные работы | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Покраска потолка | м² | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Покраска стен | м² | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Предчистовая отделка | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Сборка встроенного шкафа | шт | 1740 ₽ | 5220 ₽ | 2958 ₽ |
| Сборка гардеробной системы | п.м. | 1450 ₽ | 4350 ₽ | 2465 ₽ |
| Сборка кухонного гарнитура | п.м. | 1160 ₽ | 3480 ₽ | 1972 ₽ |
| Уборка после ремонта | м² | 87 ₽ | 261 ₽ | 148 ₽ |
| Установка кухонной столешницы | п.м. | 870 ₽ | 2610 ₽ | 1479 ₽ |
| Утепление стен | м² | 110 ₽ | 330 ₽ | 187 ₽ |
| Утепление стен (минвата) | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Утепление фундамента пеноплексом | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Цементная гидроизоляция | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Черновая отделка | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Чистовая отделка | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Шлифовка стен | м² | 70 ₽ | 209 ₽ | 118 ₽ |
| Шпаклёвка потолка | м² | 203 ₽ | 609 ₽ | 345 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | 203 ₽ | 609 ₽ | 345 ₽ |
| Штукатурка потолка | м² | 319 ₽ | 957 ₽ | 542 ₽ |
| Штукатурка стен без маяков | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Штукатурка стен гипсовая | м² | 261 ₽ | 783 ₽ | 444 ₽ |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Штукатурка стен цементная | м² | 261 ₽ | 783 ₽ | 444 ₽ |
| Шумоизоляция под обои | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Эластичная гидроизоляция | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
Полы
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Браширование | м² | 160 ₽ | 480 ₽ | 272 ₽ |
| Выравнивание полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Выравнивание полов самовыравнивающейся смесью | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Гидроизоляция пола | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Гидроизоляция полов | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Демонтаж старого пола | м² | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Заливка стяжки на тёплый пол | м² | 160 ₽ | 480 ₽ | 272 ₽ |
| Замена полов | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Механизированная стяжка полов | м² | 460 ₽ | 1380 ₽ | 782 ₽ |
| Монтаж алюминиевого плинтуса | п.м. | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Монтаж алюминиевых плинтусов | п.м. | 190 ₽ | 570 ₽ | 323 ₽ |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м. | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Монтаж плинтусов МДФ | п.м. | 160 ₽ | 480 ₽ | 272 ₽ |
| Монтаж террасной доски | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Наливной пол самовыравнивающийся | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Наливной пол финишный | м² | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Паркетные работы | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Полусухая стяжка пола | м² | 430 ₽ | 1290 ₽ | 731 ₽ |
| Сварка линолеума | п.м. | 80 ₽ | 240 ₽ | 136 ₽ |
| Стяжка пола | м² | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Сухая стяжка полов | м² | 410 ₽ | 1230 ₽ | 697 ₽ |
| Топпинг полов | м² | 110 ₽ | 330 ₽ | 187 ₽ |
| Тёплый пол водяной | м² | 522 ₽ | 1566 ₽ | 887 ₽ |
| Тёплый пол электрический | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Укладка ЦСП на пол | м² | 130 ₽ | 390 ₽ | 221 ₽ |
| Укладка и ремонт полов | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Укладка ковровой плитки | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Укладка коммерческого линолеума | м² | 261 ₽ | 783 ₽ | 444 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Укладка ламината ёлочкой | м² | 480 ₽ | 1440 ₽ | 816 ₽ |
| Укладка линолеума | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Укладка массивной доски | м² | 696 ₽ | 2088 ₽ | 1183 ₽ |
| Укладка подложки | м² | 46 ₽ | 139 ₽ | 79 ₽ |
| Укладка половой доски | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Укладка террасной доски | м² | 522 ₽ | 1566 ₽ | 887 ₽ |
| Укладка фанеры на пол | м² | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Устройство наливных полов | м² | 450 ₽ | 1350 ₽ | 765 ₽ |
| Устройство пола | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Устройство стяжки пола (мокрая) | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Устройство стяжки пола (полусухая) | м² | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Устройство фальшпола | м² | 696 ₽ | 2088 ₽ | 1183 ₽ |
| Утепление полов | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Цементная стяжка пола | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Циклёвка | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Циклёвка паркета | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Шлифовка бетонных полов | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Шлифовка полов | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
Потолки
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренняя отделка деревянных домов | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Выравнивание потолков | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Выравнивания потолка обрешеткой | м² | 160 ₽ | 480 ₽ | 272 ₽ |
| Гидроизоляция потолков | м² | 110 ₽ | 330 ₽ | 187 ₽ |
| Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 87 ₽ | 261 ₽ | 148 ₽ |
| Демонтаж натяжных потолков | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Демонтаж подвесного потолка | м² | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Замена натяжных потолков | м² | 430 ₽ | 1290 ₽ | 731 ₽ |
| Звукоизоляция под натяжной потолок | м² | 330 ₽ | 990 ₽ | 561 ₽ |
| Звукоизоляция потолков | м² | 330 ₽ | 990 ₽ | 561 ₽ |
| Изготовление натяжных потолков с фотопечатью | м² | 540 ₽ | 1620 ₽ | 918 ₽ |
| Крепление гипсокартона на потолок | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Монтаж двухуровневых натяжных потолков | м² | 810 ₽ | 2430 ₽ | 1377 ₽ |
| Монтаж кассетного потолка | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Монтаж кассетных потолков | м² | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Монтаж многоуровневых натяжных потолков | м² | 810 ₽ | 2430 ₽ | 1377 ₽ |
| Монтаж подвесных потолков | м² | 240 ₽ | 720 ₽ | 408 ₽ |
| Монтаж потолка Армстронг | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Монтаж потолка Грильято | м² | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Монтаж потолков «звёздное небо» | м² | 810 ₽ | 2430 ₽ | 1377 ₽ |
| Монтаж потолков Армстронг | м² | 240 ₽ | 720 ₽ | 408 ₽ |
| Монтаж потолков грильято | м² | 330 ₽ | 990 ₽ | 561 ₽ |
| Монтаж потолков из гипсокартона | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Монтаж потолочного молдинга | п.м. | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Монтаж потолочного плинтуса (багета) | п.м. | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Монтаж реечного потолка | м² | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Монтаж фигурных потолков из гипсокартона | м² | 700 ₽ | 2100 ₽ | 1190 ₽ |
| Натяжной потолок глянцевый | м² | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Натяжной потолок матовый | м² | 261 ₽ | 783 ₽ | 444 ₽ |
| Натяжной потолок сатиновый | м² | 319 ₽ | 957 ₽ | 542 ₽ |
| Отделка потолков | м² | 190 ₽ | 570 ₽ | 323 ₽ |
| Потолок из ГКЛ двухуровневый | м² | 696 ₽ | 2088 ₽ | 1183 ₽ |
| Потолок из ГКЛ многоуровневый | м² | 1044 ₽ | 3132 ₽ | 1775 ₽ |
| Потолок из ГКЛ одноуровневый | м² | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Потолок из гипсокартона с подсветкой | м² | 800 ₽ | 2400 ₽ | 1360 ₽ |
| Ремонт натяжных потолков | усл. | 3200 ₽ | 9600 ₽ | 5440 ₽ |
| Ремонт натяжных потолков после залива | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Установка натяжных потолков | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Установка потолков | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Установка потолочных плинтусов | п.м. | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Утепление потолков | м² | 130 ₽ | 390 ₽ | 221 ₽ |
| Шумоизоляция потолков | м² | 130 ₽ | 390 ₽ | 221 ₽ |
Гипсокартон
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Арка из ГКЛ | шт. | 2030 ₽ | 6090 ₽ | 3451 ₽ |
| Возведение перегородки из ГКЛ | м² | 522 ₽ | 1566 ₽ | 887 ₽ |
| Возведение перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией | м² | 696 ₽ | 2088 ₽ | 1183 ₽ |
| Возведение перегородки из кирпича | м² | 870 ₽ | 2610 ₽ | 1479 ₽ |
| Возведение перегородки из пеноблоков | м² | 638 ₽ | 1914 ₽ | 1085 ₽ |
| Выступов из гипсокартона | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Гипсокартонные работы | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Демонтаж ГКЛ | п.м. | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Короб из ГКЛ | п.м. | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Монтаж ГКЛ с ПВХ покрытием | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона в два слоя | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на брус | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на клей пену | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона на мансарде | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж каркасов под гипсокартон | м² | 300 ₽ | 900 ₽ | 510 ₽ |
| Монтаж конструкций из гипсокартона | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж короба из гипсокартона на потолке | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж ламинированного гипсокартона | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Монтаж офисных перегородок (ГКЛ) | м² | 638 ₽ | 1914 ₽ | 1085 ₽ |
| Монтаж стеклянных перегородок | м² | 2030 ₽ | 6090 ₽ | 3451 ₽ |
| Обшивка балки гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Обшивка батарей гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Обшивка дома гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Обшивка инсталляции гипсокартоном | м² | 540 ₽ | 1620 ₽ | 918 ₽ |
| Обшивка колонны гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Обшивка окон гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Обшивка потолка ГКЛ | м² | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Обшивка стен ГКЛ | м² | 319 ₽ | 957 ₽ | 542 ₽ |
| Отделка ванной гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Отделка гостиной гипсокартоном | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Подоконники из гипсокартона | п.м. | 320 ₽ | 960 ₽ | 544 ₽ |
| Полки из гипсокартона | п.м. | 400 ₽ | 1200 ₽ | 680 ₽ |
| Работа для мастера по гипсокартону | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Резка гипсокартона | п.м. | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Столешницы из гипсокартона | п.м. | 540 ₽ | 1620 ₽ | 918 ₽ |
| Укладка гипсокартона на пол | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Установка влагостойкого гипсокартона | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
| Установка гипсокартона на каркас | м² | 350 ₽ | 1050 ₽ | 595 ₽ |
Обои
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальная поклейка обоев | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Демонтаж обоев | м² | 46 ₽ | 139 ₽ | 79 ₽ |
| Оклеивание обоев в два уровня | м² | 220 ₽ | 660 ₽ | 374 ₽ |
| Отделка стен тканью | м² | 240 ₽ | 720 ₽ | 408 ₽ |
| Подготовка стен к поклейке обоев | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Подготовка стен под обои | м² | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Поклейка бумажных обоев | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Поклейка натуральных обоев | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев виниловых | м² | 203 ₽ | 609 ₽ | 345 ₽ |
| Поклейка обоев внахлест | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев из драгматериалов | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев на гипсокартон | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев на старые обои | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка обоев под покраску | м² | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Поклейка обоев флизелиновых | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Поклейка потолочных обоев (обоев на потолок) | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Поклейка стеклообоев | м² | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Поклейка стеклообоев под покраску | м² | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Поклейка фотообоев | м² | 500 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Поклейка элитных обоев | м² | 180 ₽ | 540 ₽ | 306 ₽ |
| Удаление старых обоев | м² | 70 ₽ | 210 ₽ | 119 ₽ |
Электрика
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 58 ₽ | 174 ₽ | 99 ₽ |
| Замена электросчётчика | усл. | 1010 ₽ | 3030 ₽ | 1717 ₽ |
| Измерение сопротивления заземления | точка | 860 ₽ | 2580 ₽ | 1462 ₽ |
| Измерение сопротивления изоляции | точка | 110 ₽ | 330 ₽ | 187 ₽ |
| Монтаж LED-ленты с блоком питания | п.м. | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Монтаж СКС | точка | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Монтаж СКУД | шт. | 4060 ₽ | 12180 ₽ | 6902 ₽ |
| Монтаж аварийного освещения | шт. | 580 ₽ | 1740 ₽ | 986 ₽ |
| Монтаж заземления | шт. | 1740 ₽ | 5220 ₽ | 2958 ₽ |
| Монтаж люстры (простой, до 5 кг) | шт | 870 ₽ | 2610 ₽ | 1479 ₽ |
| Монтаж люстры сложной (тяжёлой, многоламповой) | шт | 1740 ₽ | 5220 ₽ | 2958 ₽ |
| Монтаж пожарной сигнализации | точка | 696 ₽ | 2088 ₽ | 1183 ₽ |
| Монтаж светильника накладного | шт | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Монтаж светильника точечного (встраиваемого) | шт | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Монтаж светодиодных лент | п.м. | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Монтаж слаботочных систем | точка | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Монтаж софитов | шт. | 190 ₽ | 570 ₽ | 323 ₽ |
| Монтаж электропроводки | п.м. | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Подключение УЗО | шт. | 240 ₽ | 720 ₽ | 408 ₽ |
| Подключение варочной панели | шт. | 1160 ₽ | 3480 ₽ | 1972 ₽ |
| Подключение и настройка систем безопасности | усл. | 1480 ₽ | 4440 ₽ | 2516 ₽ |
| Подключение контакторов | шт. | 270 ₽ | 810 ₽ | 459 ₽ |
| Проектирование СКС | усл. | 2690 ₽ | 8070 ₽ | 4573 ₽ |
| Прокладка ВОЛС | усл. | 1620 ₽ | 4860 ₽ | 2754 ₽ |
| Прокладка кабеля | п.м. | 10 ₽ | 30 ₽ | 17 ₽ |
| Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 58 ₽ | 174 ₽ | 99 ₽ |
| Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 87 ₽ | 261 ₽ | 148 ₽ |
| Сборка электрощита | шт. | 2030 ₽ | 6090 ₽ | 3451 ₽ |
| Сборка электрощита 12 модулей (жилой) | шт | 2610 ₽ | 7830 ₽ | 4437 ₽ |
| Сборка электрощита 24 модуля (частный дом) | шт | 4640 ₽ | 13920 ₽ | 7888 ₽ |
| Трассировка кабелей | п.м. | 50 ₽ | 150 ₽ | 85 ₽ |
| Уличное освещение | шт. | 870 ₽ | 2610 ₽ | 1479 ₽ |
| Услуги электролаборатории | усл. | 2230 ₽ | 6690 ₽ | 3791 ₽ |
| Установка УЗО | шт. | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Установка автомата / УЗО / дифавтомата | шт | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Установка автомата в щитке | шт. | 145 ₽ | 435 ₽ | 246 ₽ |
| Установка бра | шт. | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Установка выключателей | шт. | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Установка выключателя | шт. | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Установка выключателя двухклавишного/проходного | шт | 348 ₽ | 1044 ₽ | 592 ₽ |
| Установка выключателя одноклавишного | шт | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Установка диммера | шт | 464 ₽ | 1392 ₽ | 789 ₽ |
| Установка люстры | шт. | 870 ₽ | 2610 ₽ | 1479 ₽ |
| Установка подрозетника | шт. | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Установка подрозетников | шт. | 100 ₽ | 300 ₽ | 170 ₽ |
| Установка розетки | шт. | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Установка розетки USB / для техники | шт | 406 ₽ | 1218 ₽ | 690 ₽ |
| Установка розетки накладной | шт | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Установка розетки с заземлением | шт | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Установка розеток | шт. | 150 ₽ | 450 ₽ | 255 ₽ |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 200 ₽ | 600 ₽ | 340 ₽ |
| Установка точечного светильника | шт. | 290 ₽ | 870 ₽ | 493 ₽ |
| Штроба в бетоне (под провод) | п.м. | 174 ₽ | 522 ₽ | 296 ₽ |
| Штробление стен под кабель | п.м. | 116 ₽ | 348 ₽ | 197 ₽ |
| Электромонтажные работы | усл. | 1010 ₽ | 3030 ₽ | 1717 ₽ |
Сантехника
| Работа | Ед. | Мин. | Макс. | Сред. |
|---|---|---|---|---|
| Pазводка канализации | усл. | 1650 ₽ | 4950 ₽ | 2805 ₽ |
| Водоснабжение | точка | 900 ₽ | 2700 ₽ | 1530 ₽ |
| Гидроизоляция мокрой зоны | м² | 261 ₽ | 783 ₽ | 444 ₽ |
| Гидроизоляция санузла | м² | 232 ₽ | 696 ₽ | 394 ₽ |
| Демонтаж сантехники | компл. | 1450 ₽ | 4350 ₽ | 2465 ₽ |
| Замена полотенцесушителя (водяного) | шт | 2320 ₽ | 6960 ₽ | 3944 ₽ |
| Замена стояков водоснабжения | шт. | 2900 ₽ | 8700 ₽ | 4930 ₽ |
| Замена стояков канализации | шт. | 3480 ₽ | 10440 ₽ | 5916 ₽ |
